Sarajevo Lufthavn afgange (SJJ)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | flynas | XY620 | 12:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1547 expand_more(2) | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9546 | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9237 | 12:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 12:40 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2429 | 01:15 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1777 | 01:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6894 | 01:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 02:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ762 expand_more(1) | 02:40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2233 | 02:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1451 expand_more(1) | 02:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6867 | 02:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(1) | 02:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 02:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(4) | 02:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 02:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 02:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 02:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 02:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 03:30 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3616 | 03:35 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sarajevo Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
