Flyankomster og afgange på Sarajevo Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2496 | 07:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 | 08:15 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF33 | 08:57 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Netherlands - Royal Air Force | NAF11 | 09:31 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Airest | 8I664 | 09:32 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 | 09:45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK4583 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4408 | 11:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1544 expand_more(3) | 11:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9547 | 11:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2254 | 11:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9211 | 11:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1023 | 13:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(3) | 13:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6169 | 13:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 13:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 13:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU652 expand_more(6) | 14:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31120 | 14:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 14:45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 | 16:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1452 | 18:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1025 expand_more(1) | 19:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 19:50 | planlagt | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR4594 | 21:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1546 expand_more(1) | 22:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1972 | 22:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(1) | 23:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:20 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 06:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6168 | 06:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1547 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9107 | 06:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2255 | 06:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9237 | 06:15 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2497 | 08:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 | 09:05 | planlagt | |
| Adana (UAB) | Poland - Air Force | PLF33 | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 | 10:40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK4582 | 10:55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4409 | 12:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1545 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9546 | 12:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9213 | 12:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 expand_more(1) | 14:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 14:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU653 expand_more(5) | 15:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31133 | 15:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 15:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 15:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 15:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 15:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 15:45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 16:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 | 17:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1453 | 19:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1026 | 20:40 | planlagt | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR4595 | 22:05 | planlagt | |
Flyver til og fra Sarajevo Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Sarajevo Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sarajevo Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
