Flyankomster og afgange på Sarajevo Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3696 | 09:05 | Omdirigeret | |
Ljubljana (LJU) | Airest | 8I664 | 10:08 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flynas | XY619 | 11:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 expand_more(1) | 12:10 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 12:10 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 13:00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ761 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2232 | 13:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS757 expand_more(3) | 14:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 14:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8759 | 14:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 14:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 14:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14:45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 14:45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 14:50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1546 | 18:30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU342 expand_more(1) | 22:50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4297 | 22:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 expand_more(2) | 23:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8757 | 23:00 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU341 | 06:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 | 08:15 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3697 | 09:30 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flynas | XY620 | 12:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 expand_more(1) | 13:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 13:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 14:10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ762 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2233 | 14:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS758 expand_more(2) | 14:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8756 | 14:45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 15:15 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 15:15 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 15:15 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 15:15 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 15:15 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 15:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 15:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 expand_more(1) | 15:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 15:50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 16:10 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 16:10 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Airest | 8I665 | 17:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1547 | 19:10 | planlagt | |
Flyver til og fra Sarajevo Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Sarajevo Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sarajevo Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!