Flyankomster og afgange på Sarajevo Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1776 | 07:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 | 08:00 | planlagt | |
Dusseldorf (NRN) | Malta Air | FR7411 | 08:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84343 | 09:45 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Airest | 8I664 | 10:14 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 | 10:15 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9327 | 11:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1544 expand_more(2) | 11:50 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2254 | 11:50 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9211 | 11:50 | Forsinket | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4164 | 12:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC295 | 12:40 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3615 | 13:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1023 expand_more(1) | 13:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 13:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS757 expand_more(2) | 13:55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 13:55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 13:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1450 | 14:00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 14:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 14:50 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW492 | 15:10 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO579 expand_more(1) | 16:25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8128 | 16:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 | 16:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46159 | 17:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83298 | 18:35 | planlagt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7255 | 19:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1025 | 19:45 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95475 | 19:55 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK4583 | 20:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1546 expand_more(1) | 22:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1972 | 22:25 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2428 | 23:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 expand_more(1) | 23:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU342 expand_more(1) | 23:45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4297 | 23:45 | planlagt | |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1547 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2255 | 06:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9237 | 06:15 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU341 | 06:30 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1777 | 08:25 | planlagt | |
Weeze (NRN) | Malta Air | FR7412 | 08:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 08:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84344 | 10:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 | 11:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1545 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9213 | 12:30 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9328 | 12:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4165 | 12:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC296 | 13:35 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3616 | 14:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 | 14:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS758 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1451 | 14:50 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 15:10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 15:10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 15:10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 15:10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 15:10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 15:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 15:45 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW493 | 16:00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 16:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO580 expand_more(1) | 17:05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8171 | 17:05 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Airest | 8I665 | 17:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 | 17:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46160 | 18:00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83299 | 19:20 | planlagt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7256 | 20:30 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W95476 | 20:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1026 | 20:40 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK4582 | 20:55 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2429 | 23:45 | planlagt | |
Flyver til og fra Sarajevo Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Sarajevo Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sarajevo Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!