Chegadas e partidas de voos em Sarajevo Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2496 | 07:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 | 08:15 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF33 | 08:57 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Netherlands - Royal Air Force | NAF11 | 09:31 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Airest | 8I664 | 09:32 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 | 09:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK4583 | 10:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4408 | 11:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1544 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9547 | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2254 | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9211 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1023 | 13:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(3) | 13:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6169 | 13:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 13:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 13:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU652 expand_more(6) | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31120 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 14:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 | 16:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1452 | 18:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1025 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 19:50 | agendado | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR4594 | 21:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1546 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1972 | 22:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(1) | 23:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:20 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6168 | 06:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1547 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9107 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2255 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9237 | 06:15 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2497 | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 | 09:05 | agendado | |
| Adana (UAB) | Poland - Air Force | PLF33 | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 | 10:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK4582 | 10:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4409 | 12:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1545 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9546 | 12:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9213 | 12:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 14:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU653 expand_more(5) | 15:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31133 | 15:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 15:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 15:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 15:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 15:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 16:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 | 17:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1453 | 19:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1026 | 20:40 | agendado | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR4595 | 22:05 | agendado | |
Voando de e para Sarajevo Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sarajevo Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sarajevo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
