Chegadas e partidas de voos em Sarajevo Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2496 | 07:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 | 08:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1450 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6868 | 08:50 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW492 | 09:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1912 | 09:50 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2428 | 10:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5545 | 10:25 | 09:56 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1544 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9547 | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2254 | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9211 | 11:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO577 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8128 | 12:25 | agendado | |
| Tokat (NSY) | Poland - Air Force | PLF282 | 12:28 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4408 | 12:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC295 | 12:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ761 expand_more(1) | 13:05 | 12:47 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2232 | 13:05 | 12:47 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1023 | 13:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(3) | 13:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6169 | 13:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 13:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 13:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31120 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 14:45 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1776 | 14:50 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 | 16:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH120 | 18:46 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1025 expand_more(1) | 19:50 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 19:50 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1546 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1972 | 22:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(1) | 23:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:20 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6168 | 06:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1547 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9107 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2255 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9237 | 06:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2497 | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 | 09:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1451 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6867 | 09:35 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW493 | 09:45 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2429 | 10:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1913 | 10:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5546 | 11:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1545 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9546 | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9213 | 12:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO578 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8171 | 13:05 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Poland - Air Force | PLF282 | 13:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4409 | 13:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC296 | 13:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ762 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2233 | 14:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 14:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH121 | 14:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 15:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31133 | 15:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 15:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 15:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 15:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 15:10 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1777 | 15:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 15:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 16:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 | 17:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH122 | 19:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1026 | 20:40 | agendado | |
Voando de e para Sarajevo Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sarajevo Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sarajevo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
