Chegadas e partidas de voos em Sarajevo Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Riyadh (RUH) | flynas | XY343 | 07:30 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW492 | 08:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 | 08:00 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4530 | 08:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | South African Airways | XQ304 | 09:10 | agendado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY595 | 09:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 | 09:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair UK | RK4583 | 10:50 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9327 | 11:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1544 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2254 | 11:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9211 | 11:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1023 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 13:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS757 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 13:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 13:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 14:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 14:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO579 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8128 | 16:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 | 16:50 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7107 | 17:40 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2428 | 18:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1025 | 19:45 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ826 | 19:50 | agendado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY619 | 20:30 | agendado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4732 | 20:35 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3714 | 21:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46159 | 21:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1546 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1972 | 22:25 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU342 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4297 | 22:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 expand_more(1) | 23:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:20 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU341 | 06:30 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY344 | 08:20 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW493 | 08:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 08:55 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4531 | 09:05 | agendado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY596 | 10:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ305 | 10:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 | 10:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair UK | RK4582 | 11:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1545 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9213 | 12:30 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9328 | 12:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 | 14:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS758 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 15:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 15:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 15:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 15:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 15:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 15:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 15:35 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 16:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO580 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8171 | 17:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 | 17:45 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air Abu Dhabi | 5W7108 | 18:15 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2429 | 19:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1026 | 20:40 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ827 | 20:40 | agendado | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4733 | 21:00 | agendado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY620 | 21:20 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3713 | 21:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46160 | 22:05 | agendado |
Voando de e para Sarajevo Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sarajevo Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sarajevo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!