Chegadas e partidas de voos em Sarajevo Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ304 | 08:10 | 07:58 | Pousado |
| Ljubljana (LJU) | Airest | 8I664 | 10:17 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 expand_more(1) | 11:45 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 11:45 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1544 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9547 | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2254 | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9211 | 11:55 | agendado | |
| Lushan (LUZ) | Enter Air | E4661 | 12:28 | Atrasado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO577 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8128 | 12:30 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2428 | 12:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 13:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(3) | 14:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6169 | 14:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 14:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 14:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31120 | 14:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 14:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 expand_more(1) | 15:15 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 15:15 | Atrasado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:35 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2496 | 16:30 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46159 | 16:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4164 | 17:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1023 | 20:05 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU342 | 22:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6168 | 06:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU341 | 06:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ305 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1545 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9546 | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9213 | 12:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 12:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO578 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8171 | 13:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2429 | 13:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 14:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(4) | 14:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 14:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 14:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 14:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 14:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 15:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 16:10 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 | 16:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46160 | 17:10 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2497 | 17:15 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Airest | 8I665 | 17:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4165 | 17:50 | agendado | |
Voando de e para Sarajevo Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sarajevo Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sarajevo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
