Chegadas e partidas de voos em Sarajevo Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana (LJU) | Airest | 8I664 | 10:16 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY619 | 11:40 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 11:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1546 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9116 | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1972 | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9236 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6893 | 12:45 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2428 | 12:50 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1776 | 13:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 13:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ761 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2232 | 13:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1450 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6868 | 13:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(3) | 14:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6169 | 14:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 14:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 14:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31120 | 14:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 14:40 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3615 | 15:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 15:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:40 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7411 | 15:55 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Netherlands - Royal Air Force | NAF15 | 17:49 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1025 | 19:20 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4732 | 20:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU342 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4297 | 22:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6168 | 06:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU341 | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 | 08:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY620 | 12:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1547 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9546 | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9237 | 12:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 12:40 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2429 | 13:15 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1777 | 13:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6894 | 13:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 14:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ762 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2233 | 14:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1451 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6867 | 14:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(4) | 14:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 14:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 14:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 14:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 14:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 15:30 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3616 | 15:35 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 16:10 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7412 | 16:20 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Airest | 8I665 | 17:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1026 | 20:15 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4733 | 20:50 | agendado | |
Voando de e para Sarajevo Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sarajevo Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sarajevo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
