Chegadas e partidas de voos em Sarajevo Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1776 | 07:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 | 08:00 | agendado | |
Dusseldorf (NRN) | Malta Air | FR7411 | 08:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84343 | 09:45 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Airest | 8I664 | 10:14 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 | 10:15 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9327 | 11:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1544 expand_more(2) | 11:50 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2254 | 11:50 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9211 | 11:50 | Atrasado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4164 | 12:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC295 | 12:40 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3615 | 13:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1023 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 13:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS757 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 13:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 13:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1450 | 14:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 14:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 14:50 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW492 | 15:10 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO579 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8128 | 16:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 | 16:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46159 | 17:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83298 | 18:35 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7255 | 19:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1025 | 19:45 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95475 | 19:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK4583 | 20:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1546 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1972 | 22:25 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2428 | 23:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 expand_more(1) | 23:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU342 expand_more(1) | 23:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4297 | 23:45 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1547 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2255 | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9237 | 06:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU341 | 06:30 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1777 | 08:25 | agendado | |
Weeze (NRN) | Malta Air | FR7412 | 08:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 08:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84344 | 10:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 | 11:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1545 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9213 | 12:30 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9328 | 12:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4165 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC296 | 13:35 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3616 | 14:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 | 14:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS758 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1451 | 14:50 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 15:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 15:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 15:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 15:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 15:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 15:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 15:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW493 | 16:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 16:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO580 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8171 | 17:05 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Airest | 8I665 | 17:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 | 17:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46160 | 18:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83299 | 19:20 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7256 | 20:30 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95476 | 20:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1026 | 20:40 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK4582 | 20:55 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2429 | 23:45 | agendado | |
Voando de e para Sarajevo Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sarajevo Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sarajevo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!