Chegadas e partidas de voos em Sarajevo Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 | 08:00 | Atrasado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7411 | 08:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1450 | 08:35 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3615 | 10:05 | 09:58 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF99 | 10:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 | 10:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO577 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8128 | 12:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ761 expand_more(1) | 13:10 | Atrasado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2232 | 13:10 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1023 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 13:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS757 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 13:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 13:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 | 14:10 | Atrasado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 14:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 14:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46159 | 16:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4164 | 18:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84343 | 19:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1912 | 19:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1025 | 19:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83298 | 19:50 | agendado | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR4594 | 20:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1546 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1972 | 22:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU342 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4297 | 22:50 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2428 | 22:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 expand_more(1) | 23:20 | 22:59 | Pousado |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:20 | 22:59 | Pousado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1547 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2255 | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9237 | 06:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU341 | 06:30 | agendado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR7412 | 08:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 08:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1451 | 09:30 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3616 | 10:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF100 | 11:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 | 11:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO578 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8171 | 13:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ762 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2233 | 14:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 | 14:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS758 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 | 15:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 15:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 15:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 15:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 15:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 15:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 15:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 16:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46160 | 16:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4165 | 19:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84344 | 20:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1913 | 20:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83299 | 20:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1026 | 20:40 | agendado | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR4595 | 21:05 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2429 | 23:20 | agendado |
Voando de e para Sarajevo Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sarajevo Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sarajevo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!