Flyankomster og avganger på Sarajevo Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW492 | 07.25 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY343 | 07.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 | 08.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1450 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6868 | 08.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ304 | 09.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 | 09.40 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3615 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1544 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9547 | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2254 | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9211 | 10.55 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU125 | 11.50 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3823 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4977 | 11.55 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3454 | 12.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ761 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2232 | 12.10 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | France - Air Force | CTM1306 | 13.26 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(3) | 13.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6169 | 13.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 13.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 13.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 14.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU652 expand_more(6) | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31120 | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8492 | 14.35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3714 | 15.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46159 | 15.20 | planlagt | |
| Buraidah (ELQ) | flyadeal | F3825 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
| Buraidah (ELQ) | Saudia | SV4979 | 15.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO579 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8128 | 16.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 | 16.45 | Forsinket | |
| London (STN) | Ryanair | RK4583 | 17.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8761 expand_more(1) | 17.30 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2462 | 17.30 | Forsinket | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ826 | 19.50 | planlagt | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR4594 | 19.55 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1025 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 19.55 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY619 | 20.30 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3591 expand_more(1) | 21.05 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4965 | 21.05 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5004 | 22.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1546 expand_more(1) | 22.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1972 | 22.25 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9327 | 22.30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU342 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4297 | 22.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(1) | 23.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23.20 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6168 | 06.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1547 expand_more(3) | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9107 | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2255 | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9237 | 06.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU341 | 06.30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW493 | 08.10 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY344 | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 | 09.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1451 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6867 | 09.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ305 | 10.05 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3616 | 10.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1545 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9546 | 11.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9213 | 11.40 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU126 | 12.50 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3824 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4976 | 12.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ762 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2233 | 13.10 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3455 | 13.15 | planlagt | |
| Vodochody (VOD) | France - Air Forces Command | CTM1306 | 14.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU653 expand_more(5) | 15.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31133 | 15.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 15.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 15.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 15.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 15.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8493 | 15.20 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3713 | 15.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 15.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46160 | 15.55 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 16.15 | planlagt | |
| Al-Qassim (ELQ) | flyadeal | F3826 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
| Al-Qassim (ELQ) | Saudia | SV4978 | 16.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO580 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8171 | 17.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 | 17.40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK4582 | 17.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8762 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2463 | 18.30 | planlagt | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR4595 | 20.20 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ827 | 20.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1026 | 20.45 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY620 | 21.20 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3592 expand_more(1) | 22.05 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4964 | 22.05 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5005 | 22.35 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9328 | 23.30 | planlagt | |
Flyr til og fra Sarajevo Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sarajevo Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sarajevo Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
