Flyankomster og avganger på Sarajevo Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2496 | 07.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 | 08.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1450 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6868 | 08.50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW492 | 09.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1912 | 09.50 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2428 | 10.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5545 | 10.25 | 09:56 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1544 expand_more(3) | 11.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9547 | 11.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2254 | 11.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9211 | 11.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO577 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8128 | 12.25 | planlagt | |
| Tokat (NSY) | Poland - Air Force | PLF282 | 12.28 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4408 | 12.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC295 | 12.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ761 expand_more(1) | 13.05 | 12:47 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2232 | 13.05 | 12:47 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1023 | 13.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(3) | 13.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6169 | 13.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 13.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 13.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31120 | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 14.45 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1776 | 14.50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15.40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 | 16.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH120 | 18.46 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1025 expand_more(1) | 19.50 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 19.50 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1546 expand_more(1) | 22.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1972 | 22.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(1) | 23.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23.20 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6168 | 06.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1547 expand_more(3) | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9107 | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2255 | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9237 | 06.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2497 | 08.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 | 09.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1451 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6867 | 09.35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW493 | 09.45 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2429 | 10.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1913 | 10.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5546 | 11.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1545 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9546 | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9213 | 12.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO578 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8171 | 13.05 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Poland - Air Force | PLF282 | 13.10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4409 | 13.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC296 | 13.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ762 expand_more(1) | 14.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2233 | 14.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 14.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH121 | 14.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 15.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31133 | 15.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 15.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 15.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 15.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 15.10 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1777 | 15.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 15.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 16.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 | 17.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH122 | 19.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1026 | 20.40 | planlagt | |
Flyr til og fra Sarajevo Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sarajevo Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sarajevo Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
