Flyankomster og avganger på Sarajevo Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Riyadh (RUH) | flynas | XY343 | 07.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46159 | 07.40 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1776 | 07.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 | 08.00 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7806 | 08.00 | planlagt | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7411 | 08.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ304 | 09.10 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Airest | 8I664 | 10.14 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 | 10.15 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Fleet Air International | RAC9002 | 11.09 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR293 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4438 | 11.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1490 | 11.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1544 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2254 | 11.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9211 | 11.50 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ761 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2232 | 12.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4164 | 12.30 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC295 | 12.40 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3615 | 13.35 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1023 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 13.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS757 expand_more(2) | 13.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 13.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 13.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1450 | 14.00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 14.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 14.45 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW492 | 15.10 | Forsinket | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15.45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO579 expand_more(1) | 16.25 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8128 | 16.25 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 | 16.35 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7107 | 17.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1025 | 19.45 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95475 | 19.55 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK4583 | 20.30 | Forsinket | |
Jeddah (JED) | flynas | XY619 | 20.30 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3591 | 21.05 | 20:08 | landet |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83298 | 21.10 | 20:57 | landet |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84343 | 21.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1546 expand_more(1) | 22.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1972 | 22.25 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2428 | 22.35 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9329 | 22.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 expand_more(1) | 23.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23.20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU342 expand_more(1) | 23.45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4297 | 23.45 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1547 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2255 | 06.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9237 | 06.15 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU341 | 06.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46160 | 08.15 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY344 | 08.20 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1777 | 08.25 | planlagt | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR7412 | 08.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 08.55 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7807 | 09.00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ305 | 10.05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 | 11.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1545 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9213 | 12.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR294 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1491 | 12.30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4165 | 12.55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ762 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2233 | 13.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC296 | 13.35 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3616 | 14.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 | 14.30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS758 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1451 | 14.50 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 15.10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 15.10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 15.10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 15.10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 15.10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 15.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 15.45 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW493 | 16.00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 16.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO580 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8171 | 17.05 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Airest | 8I665 | 17.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 | 17.30 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7108 | 17.40 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W95476 | 20.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1026 | 20.40 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK4582 | 20.55 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flynas | XY620 | 21.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83299 | 21.55 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3592 | 22.05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84344 | 22.10 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2429 | 23.00 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9330 | 23.30 | planlagt |
Flyr til og fra Sarajevo Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sarajevo Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sarajevo Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!