Flyankomster og avganger på Sarajevo Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana (LJU) | Airest | 8I664 | 10.16 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY619 | 11.40 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 11.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1546 expand_more(3) | 11.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9116 | 11.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1972 | 11.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9236 | 11.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6893 | 12.45 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2428 | 12.50 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1776 | 13.05 | 12:53 | landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 13.15 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ761 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2232 | 13.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1450 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6868 | 13.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(3) | 14.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6169 | 14.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 14.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 14.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31120 | 14.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 14.40 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3615 | 15.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 15.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15.40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15.40 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7411 | 15.55 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Netherlands - Royal Air Force | NAF15 | 17.49 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1025 | 19.20 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4732 | 20.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU342 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4297 | 22.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23.00 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6168 | 06.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06.10 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU341 | 06.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 | 08.15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY620 | 12.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1547 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9546 | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9237 | 12.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 12.40 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2429 | 13.15 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1777 | 13.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6894 | 13.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 14.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ762 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2233 | 14.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1451 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6867 | 14.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14.45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(4) | 14.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 14.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 14.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 14.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 14.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 15.30 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3616 | 15.35 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 16.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 16.10 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7412 | 16.20 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Airest | 8I665 | 17.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1026 | 20.15 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4733 | 20.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Sarajevo Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sarajevo Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sarajevo Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
