Flyankomster og avganger på Sarajevo Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Riyadh (RUH) | flynas | XY343 | 07.30 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW492 | 08.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 | 08.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1450 | 08.25 | planlagt | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR4594 | 08.45 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3696 | 09.30 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Airest | 8I664 | 10.10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5545 | 10.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2287 | 10.50 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9327 | 11.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 | 11.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1544 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2254 | 11.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9211 | 11.50 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3823 | 11.55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO577 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8128 | 12.30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ761 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2232 | 13.10 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3615 | 13.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1023 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 13.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS757 expand_more(2) | 13.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 13.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 13.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 14.10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 14.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14.40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15.45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15.45 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7107 | 16.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ8761 expand_more(1) | 17.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2462 | 17.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1452 | 17.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 | 18.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1025 | 19.45 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flynas | XY619 | 20.30 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3591 | 21.05 | planlagt | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV855 | 22.20 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9329 | 22.40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU342 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4297 | 22.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 expand_more(1) | 23.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23.20 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1547 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2255 | 06.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9237 | 06.15 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU341 | 06.30 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY344 | 08.20 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW493 | 08.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 08.55 | planlagt | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR4595 | 09.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1451 | 09.25 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3697 | 09.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5546 | 11.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2288 | 11.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1545 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9213 | 12.30 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9328 | 12.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 | 12.40 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3824 | 12.55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO578 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8171 | 13.10 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3616 | 14.00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ762 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2233 | 14.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 | 14.30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS758 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 15.10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 15.10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 15.10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 15.10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 15.10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 15.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 15.35 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 16.15 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7108 | 16.55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ8762 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2463 | 18.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1453 | 18.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 | 19.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1026 | 20.40 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flynas | XY620 | 21.20 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3592 | 22.05 | planlagt | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV856 | 23.20 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9330 | 23.30 | planlagt |
Flyr til og fra Sarajevo Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sarajevo Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sarajevo Airport for store besparelser.