Sarajevo 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW492 | 08:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1474 expand_more(3) | 11:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9647 | 11:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2254 | 11:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9236 | 11:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 | 12:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 12:50 | 延迟 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1450 expand_more(1) | 13:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6868 | 13:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(3) | 14:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6169 | 14:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 14:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 14:00 | 已预定 | |
| Biggin Hill (BQH) | The Little Jet Company | LJC9 | 14:17 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31120 | 14:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 | 15:15 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:35 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46159 | 16:35 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95475 | 18:50 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1776 | 19:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1023 | 20:05 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2428 | 21:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(1) | 23:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:00 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 06:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6168 | 06:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 08:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW493 | 09:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1475 expand_more(2) | 12:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9546 | 12:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9237 | 12:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 | 13:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 13:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1451 expand_more(1) | 14:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6867 | 14:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(1) | 14:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:45 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(4) | 15:00 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 15:00 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 15:00 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 15:00 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 15:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 | 16:10 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 | 16:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46160 | 17:10 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95476 | 19:30 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1777 | 20:00 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2429 | 22:10 | 已预定 | |
往返Sarajevo 机场
此页面提供有关可通过 Sarajevo 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sarajevo 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
