Sarajevo Flygplats Ankomster (SJJ)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF97 | 02:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 02:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 02:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 02:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 02:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 02:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 02:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 02:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF5005 | 02:55 | Försenad | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 03:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 | 04:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sarajevo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!