Flyg ankomster och avgångar på Sarajevo Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2496 | 07:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 | 08:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1450 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6868 | 08:50 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW492 | 09:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1912 | 09:50 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2428 | 10:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5545 | 10:25 | 09:56 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1544 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9547 | 11:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2254 | 11:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9211 | 11:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO577 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8128 | 12:25 | schemalagd | |
| Tokat (NSY) | Poland - Air Force | PLF282 | 12:28 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4408 | 12:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC295 | 12:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ761 expand_more(1) | 13:05 | 12:47 | landat |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2232 | 13:05 | 12:47 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1023 | 13:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(3) | 13:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6169 | 13:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 13:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 13:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31120 | 14:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 14:45 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1776 | 14:50 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 | 16:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH120 | 18:46 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1025 expand_more(1) | 19:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 19:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1546 expand_more(1) | 22:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1972 | 22:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(1) | 23:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6168 | 06:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1547 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9107 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2255 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9237 | 06:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2497 | 08:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 | 09:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1451 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6867 | 09:35 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW493 | 09:45 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2429 | 10:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1913 | 10:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5546 | 11:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1545 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9546 | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9213 | 12:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO578 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8171 | 13:05 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Poland - Air Force | PLF282 | 13:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4409 | 13:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC296 | 13:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ762 expand_more(1) | 14:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2233 | 14:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 14:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH121 | 14:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 15:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31133 | 15:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 15:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 15:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 15:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 15:10 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1777 | 15:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 15:45 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 16:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 | 17:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH122 | 19:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1026 | 20:40 | schemalagd | |
Flyger till och från Sarajevo Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sarajevo Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sarajevo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
