Flyg ankomster och avgångar på Sarajevo Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW492 | 08:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1474 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9647 | 11:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2254 | 11:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9236 | 11:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 | 12:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 12:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Enter Air | E4598 | 13:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(3) | 14:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6169 | 14:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 14:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 14:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(5) | 14:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 14:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:40 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ826 | 17:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 | 17:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ304 | 17:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1025 | 19:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:00 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6168 | 06:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU341 | 06:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 08:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW493 | 08:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1475 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9546 | 12:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9237 | 12:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 | 13:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 13:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 15:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31133 | 15:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 15:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 15:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 15:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 15:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 | 15:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 | 16:20 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ827 | 17:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 | 18:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ305 | 18:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1026 | 20:20 | schemalagd | |
Flyger till och från Sarajevo Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sarajevo Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sarajevo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
