Flyg ankomster och avgångar på Sarajevo Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ304 | 08:10 | 07:58 | landat |
| Ljubljana (LJU) | Airest | 8I664 | 10:17 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 expand_more(1) | 11:45 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 11:45 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1544 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9547 | 11:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2254 | 11:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9211 | 11:55 | schemalagd | |
| Lushan (LUZ) | Enter Air | E4661 | 12:28 | Försenad | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO577 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8128 | 12:30 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2428 | 12:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 13:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(3) | 14:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6169 | 14:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 14:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 14:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31120 | 14:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 14:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 expand_more(1) | 15:15 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 15:15 | Försenad | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:35 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:35 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2496 | 16:30 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46159 | 16:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4164 | 17:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1023 | 20:05 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU342 | 22:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:00 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6168 | 06:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU341 | 06:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ305 | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1545 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9546 | 12:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9213 | 12:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 12:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO578 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8171 | 13:10 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2429 | 13:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 14:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(4) | 14:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 14:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 14:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 14:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 14:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 15:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 16:10 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 | 16:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46160 | 17:10 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2497 | 17:15 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | Airest | 8I665 | 17:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4165 | 17:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Sarajevo Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sarajevo Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sarajevo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
