Flyg ankomster och avgångar på Sarajevo Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana (LJU) | Airest | 8I664 | 10:16 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY619 | 11:40 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 11:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1546 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9116 | 11:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1972 | 11:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9236 | 11:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6893 | 12:45 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2428 | 12:50 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1776 | 13:05 | 12:53 | landat |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 13:15 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ761 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2232 | 13:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1450 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6868 | 13:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(3) | 14:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6169 | 14:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 14:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 14:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31120 | 14:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 14:40 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3615 | 15:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 15:15 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7411 | 15:55 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Netherlands - Royal Air Force | NAF15 | 17:49 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1025 | 19:20 | schemalagd | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4732 | 20:25 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU342 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4297 | 22:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:00 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6168 | 06:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU341 | 06:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 | 08:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY620 | 12:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1547 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9546 | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9237 | 12:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 12:40 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2429 | 13:15 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1777 | 13:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6894 | 13:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 14:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ762 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2233 | 14:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1451 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6867 | 14:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(4) | 14:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 14:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 14:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 14:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 14:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 15:30 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3616 | 15:35 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 16:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 16:10 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7412 | 16:20 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | Airest | 8I665 | 17:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1026 | 20:15 | schemalagd | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4733 | 20:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Sarajevo Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sarajevo Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sarajevo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
