Flyg ankomster och avgångar på Sarajevo Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 | 08:00 | Försenad | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7411 | 08:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1450 | 08:35 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3615 | 10:05 | 09:58 | landat |
Istanbul (SAW) | AJet | VF99 | 10:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 | 10:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO577 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8128 | 12:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ761 expand_more(1) | 13:10 | Försenad | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2232 | 13:10 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1023 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 13:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS757 expand_more(2) | 13:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 13:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 13:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 | 14:10 | Försenad | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 14:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46159 | 16:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4164 | 18:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84343 | 19:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1912 | 19:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1025 | 19:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83298 | 19:50 | schemalagd | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR4594 | 20:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1546 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1972 | 22:15 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU342 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4297 | 22:50 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2428 | 22:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 expand_more(1) | 23:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:20 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1547 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2255 | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9237 | 06:15 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU341 | 06:30 | schemalagd | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR7412 | 08:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 08:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1451 | 09:30 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3616 | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF100 | 11:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 | 11:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO578 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8171 | 13:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ762 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2233 | 14:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 | 14:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS758 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 | 15:05 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 15:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 15:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 15:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 15:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 15:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 15:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 16:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46160 | 16:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4165 | 19:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84344 | 20:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1913 | 20:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83299 | 20:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1026 | 20:40 | schemalagd | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR4595 | 21:05 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2429 | 23:20 | schemalagd |
Flyger till och från Sarajevo Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sarajevo Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sarajevo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!