Flyg ankomster och avgångar på Sarajevo Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1776 | 07:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 | 08:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (NRN) | Malta Air | FR7411 | 08:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84343 | 09:45 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Airest | 8I664 | 10:14 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 | 10:15 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9327 | 11:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1544 expand_more(2) | 11:50 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2254 | 11:50 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9211 | 11:50 | Försenad | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4164 | 12:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC295 | 12:40 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3615 | 13:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1023 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 13:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS757 expand_more(2) | 13:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 13:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 13:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1450 | 14:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 14:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 14:50 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW492 | 15:10 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO579 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8128 | 16:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 | 16:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46159 | 17:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83298 | 18:35 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7255 | 19:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1025 | 19:45 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95475 | 19:55 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | RK4583 | 20:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1546 expand_more(1) | 22:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1972 | 22:25 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2428 | 23:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 expand_more(1) | 23:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:20 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU342 expand_more(1) | 23:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4297 | 23:45 | schemalagd | |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1547 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2255 | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9237 | 06:15 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU341 | 06:30 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1777 | 08:25 | schemalagd | |
Weeze (NRN) | Malta Air | FR7412 | 08:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 08:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84344 | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 | 11:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1545 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9213 | 12:30 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9328 | 12:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4165 | 12:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC296 | 13:35 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3616 | 14:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 | 14:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS758 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1451 | 14:50 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 15:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 15:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 15:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 15:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 15:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 15:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 15:45 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW493 | 16:00 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 16:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO580 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8171 | 17:05 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Airest | 8I665 | 17:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 | 17:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46160 | 18:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83299 | 19:20 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7256 | 20:30 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W95476 | 20:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1026 | 20:40 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | RK4582 | 20:55 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2429 | 23:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Sarajevo Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sarajevo Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sarajevo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!