Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sarajevo
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW492 | 08:00 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Eurowings | EW492 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1474 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9647 | 11:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2254 | 11:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9236 | 11:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 | 12:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 12:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Enter Air | E4598 | 13:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(3) | 14:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6169 | 14:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 14:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 14:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31120 | 14:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 14:40 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:40 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:40 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ826 | 17:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 | 17:15 | С задержкой | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ304 | 17:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1025 | 19:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:00 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6168 | 06:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU341 | 06:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 08:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW493 | 08:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1475 expand_more(2) | 12:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9546 | 12:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9237 | 12:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 | 13:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 13:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 15:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31133 | 15:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 15:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 15:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 15:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 15:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 | 15:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 | 16:20 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ827 | 17:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 | 18:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ305 | 18:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1026 | 20:20 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sarajevo
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sarajevo.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sarajevo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
