Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sarajevo
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 | 08:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84343 | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 | 10:10 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | Airest | 8I664 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1544 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9547 | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2254 | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9211 | 11:55 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1776 | 12:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4164 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1023 | 13:35 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | United Eagle | UEE1 | 13:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7411 | 13:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(3) | 13:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6169 | 13:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 13:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 13:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1450 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6868 | 14:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31120 | 14:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 14:45 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2428 | 15:40 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:45 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO579 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8128 | 16:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 | 16:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83298 | 18:35 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4530 | 19:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1025 expand_more(1) | 19:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 19:50 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW492 | 20:00 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95475 | 20:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46159 | 21:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1546 expand_more(1) | 22:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1972 | 22:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU342 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4297 | 22:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(1) | 23:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:20 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6168 | 06:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1547 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9107 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2255 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9237 | 06:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 | 09:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84344 | 10:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 | 11:05 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1777 | 12:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1545 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9546 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9213 | 12:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4165 | 13:20 | по расписанию | |
| Sigonella (NSY) | Poland - Air Force | PLF251 | 13:30 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7412 | 14:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 14:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1451 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6867 | 14:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(4) | 15:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 15:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 15:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 15:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 15:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 15:45 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2429 | 16:05 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 16:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO580 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8171 | 17:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 | 17:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83299 | 19:20 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4531 | 19:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1026 | 20:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW493 | 20:45 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95476 | 21:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46160 | 22:10 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sarajevo
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sarajevo.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sarajevo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
