Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sarajevo
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1450 | 09:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1544 expand_more(2) | 09:05 | 08:58 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2254 | 09:05 | 08:58 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9211 | 09:05 | 08:58 | приземлился |
Ljubljana (LJU) | Airest | 8I664 | 10:02 | С задержкой | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95475 | 10:40 | 09:54 | приземлился |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46159 | 12:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5291 | 12:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO577 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8128 | 12:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 12:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS757 expand_more(3) | 14:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 14:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8759 | 14:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 14:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 14:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14:45 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 14:45 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:45 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:45 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:45 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:45 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5293 | 14:50 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW492 | 15:00 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:40 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1023 | 21:00 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU342 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4297 | 22:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 expand_more(2) | 23:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8757 | 23:00 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU341 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1545 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9213 | 09:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1451 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8192 | 09:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8451 | 09:50 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W95476 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46160 | 12:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO578 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8171 | 13:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5292 | 13:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 13:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS758 expand_more(2) | 14:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8756 | 14:45 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 15:15 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 15:15 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 15:15 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 15:15 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 15:15 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 15:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 15:30 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW493 | 15:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5294 | 15:50 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 16:10 | по расписанию | |
Al-Qassim (ELQ) | Airhub Airlines | RE207 | 20:05 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Sarajevo
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sarajevo.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sarajevo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!