Sarajevo 空港 の Ryanair - SJJ
Ryanair が Sarajevo 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Orio al Serio (BGY) |
Italy |
Bergamo |
10 |
フライトを見る |
Charleroi Brussels South (CRL) |
Belgium |
Brussels Charleroi Brussels South |
6 |
フライトを見る |
Weeze (NRN) |
Germany |
Dusseldorf Weeze |
4 |
フライトを見る |
Girona-Costa Brava (GRO) |
Spain |
Gerona |
6 |
フライトを見る |
Landvetter (GOT) |
Sweden |
Gothenburg Landvetter |
7 |
フライトを見る |
Soellingen (FKB) |
Germany |
Karlsruhe Baden Baden |
4 |
フライトを見る |
London Stansted (STN) |
United Kingdom |
London Stansted |
4 |
フライトを見る |
Memmingen-Allgäu (FMM) |
Germany |
Memmingen |
4 |
フライトを見る |
Beauvais-Tille (BVA) |
France |
Paris Beauvais Tille |
4 |
フライトを見る |
Arlanda (ARN) |
Sweden |
Stockholm |
6 |
フライトを見る |

Ryanair が運航する Sarajevo 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |

Ryanair が運航する Sarajevo 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Sarajevo 空港 (SJJ) にサービスを提供しているその他の航空会社