Sarajevo 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP6101 | 06:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2496 | 07:20 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY343 | 07:30 | 06:52 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 | 08:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1450 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6868 | 08:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 | 09:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK4583 | 10:30 | 遅延 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9327 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4408 | 11:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5545 | 11:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1544 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9547 | 11:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2254 | 11:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9211 | 11:55 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3823 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4977 | 11:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ761 expand_more(1) | 13:05 | 12:49 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2232 | 13:05 | 12:49 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1023 | 13:35 | 遅延 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7816 | 13:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(3) | 13:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6169 | 13:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 13:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 13:55 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Swiss Air-Ambulance | SAZ72 | 14:16 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31120 | 14:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 14:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO579 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8128 | 16:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 | 16:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Flexjet | LXJ223 | 17:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8761 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2462 | 17:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1452 | 18:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5004 | 18:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1025 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 19:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1912 | 20:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY619 | 20:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3591 expand_more(1) | 21:05 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4965 | 21:05 | 予定 | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR4594 | 21:40 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV855 expand_more(1) | 22:20 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6854 | 22:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1546 expand_more(1) | 22:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1972 | 22:25 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU342 expand_more(1) | 22:50 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4297 | 22:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(1) | 23:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:20 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6168 | 06:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1547 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9107 | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2255 | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9237 | 06:15 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU341 | 06:30 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP6102 | 07:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2497 | 08:05 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY344 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 | 09:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1451 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6867 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 | 10:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK4582 | 10:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4409 | 12:30 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9328 | 12:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5546 | 12:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1545 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9546 | 12:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9213 | 12:45 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3824 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4976 | 12:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ762 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2233 | 14:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 14:25 | 予定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7817 | 14:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 15:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31133 | 15:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 15:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 15:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 15:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 15:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 15:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 16:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO580 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8171 | 17:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 | 17:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8762 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2463 | 18:25 | 予定 | |
| Split (SPU) | Flexjet | LXJ223 | 18:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1453 | 19:15 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR5005 | 19:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1026 | 20:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1913 | 21:05 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY620 | 21:20 | 予定 | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR4595 | 22:05 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3592 expand_more(1) | 22:05 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4964 | 22:05 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV856 expand_more(1) | 23:20 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6855 | 23:20 | 予定 | |
Sarajevo 空港 への、または Sarajevo 空港 からのフライト
このページでは、Sarajevo 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sarajevo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
