Sarajevo 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1450 | 09:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1544 expand_more(2) | 09:05 | 08:58 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2254 | 09:05 | 08:58 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9211 | 09:05 | 08:58 | 上陸した |
Ljubljana (LJU) | Airest | 8I664 | 10:02 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95475 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46159 | 12:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5291 | 12:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO577 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8128 | 12:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 12:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS757 expand_more(3) | 14:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 14:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8759 | 14:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 14:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 14:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 14:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5293 | 14:50 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW492 | 15:00 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:40 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1023 | 21:00 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU342 expand_more(1) | 22:50 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4297 | 22:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 expand_more(2) | 23:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8757 | 23:00 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | 予定 | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU341 | 06:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1545 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9213 | 09:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1451 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8192 | 09:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8451 | 09:50 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95476 | 11:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46160 | 12:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO578 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8171 | 13:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5292 | 13:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 13:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS758 expand_more(2) | 14:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8756 | 14:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 15:15 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 15:15 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 15:15 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 15:15 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 15:15 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 15:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 15:30 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW493 | 15:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5294 | 15:50 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 16:10 | 予定 | |
Al-Qassim (ELQ) | Airhub Airlines | RE207 | 20:05 | 予定 |
Sarajevo 空港 への、または Sarajevo 空港 からのフライト
このページでは、Sarajevo 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sarajevo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!