Sarajevo 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW492 | 07:50 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Airest | 8I664 | 10:08 | 予定 | |
| Piestany (PZY) | Motor Sich Airlines | M96538 | 10:57 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3696 | 11:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY619 | 11:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 11:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1546 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9116 | 11:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1972 | 11:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9236 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 13:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ761 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2232 | 13:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31120 | 14:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 14:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 15:15 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK4583 | 19:30 | 18:47 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:00 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6168 | 06:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 | 08:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW493 | 08:35 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3697 | 11:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY620 | 12:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1547 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9546 | 12:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 12:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 14:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ762 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2233 | 14:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(4) | 14:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 14:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 14:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 14:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 14:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 15:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 16:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 16:10 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Airest | 8I665 | 17:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK4582 | 19:55 | 予定 | |
| Baghdad (BGW) | Motor Sich Airlines | M96549 | 21:00 | 予定 | |
Sarajevo 空港 への、または Sarajevo 空港 からのフライト
このページでは、Sarajevo 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sarajevo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
