Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Sarajevo
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2496 | 07:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 | 08:15 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF33 | 08:57 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Netherlands - Royal Air Force | NAF11 | 09:31 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | Airest | 8I664 | 09:32 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 | 09:45 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | RK4583 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4408 | 11:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1544 expand_more(3) | 11:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9547 | 11:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2254 | 11:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9211 | 11:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1023 | 13:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(3) | 13:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6169 | 13:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 13:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 13:55 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU652 expand_more(6) | 14:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31120 | 14:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 14:45 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:45 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:45 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 | 16:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1452 | 18:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1025 expand_more(1) | 19:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 19:50 | Programmato | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR4594 | 21:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1546 expand_more(1) | 22:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1972 | 22:25 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(1) | 23:20 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:20 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 06:10 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6168 | 06:10 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1547 expand_more(3) | 06:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9107 | 06:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2255 | 06:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9237 | 06:15 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2497 | 08:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 | 09:05 | Programmato | |
| Adana (UAB) | Poland - Air Force | PLF33 | 09:45 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 | 10:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | RK4582 | 10:55 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4409 | 12:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1545 expand_more(2) | 12:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9546 | 12:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9213 | 12:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 expand_more(1) | 14:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 14:25 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(1) | 14:40 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:40 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU653 expand_more(5) | 15:10 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31133 | 15:10 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 15:10 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 15:10 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 15:10 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 15:10 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 15:45 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 16:15 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 16:15 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 | 17:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1453 | 19:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1026 | 20:40 | Programmato | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR4595 | 22:05 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Sarajevo
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sarajevo.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sarajevo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
