Arrivées et départs des vols à Sarajevo Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW492 | 08:00 | Programmé | |
| Dubrovnik (DBV) | Eurowings | EW492 | 10:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1474 expand_more(3) | 11:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9647 | 11:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2254 | 11:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9236 | 11:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 | 12:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 12:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Enter Air | E4598 | 13:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(3) | 14:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6169 | 14:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 14:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 14:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31120 | 14:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 14:40 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:40 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:40 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ826 | 17:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 | 17:15 | Différé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ304 | 17:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1025 | 19:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:00 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 06:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6168 | 06:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU341 | 06:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 08:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW493 | 08:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1475 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9546 | 12:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9237 | 12:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 | 13:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 13:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(1) | 14:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 15:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31133 | 15:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 15:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 15:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 15:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 15:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 | 15:30 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 | 16:20 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ827 | 17:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 | 18:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ305 | 18:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1026 | 20:20 | Programmé | |
Vol vers et depuis Sarajevo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sarajevo Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sarajevo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
