Arrivées et départs des vols à Sarajevo Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW492 | 07:50 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Airest | 8I664 | 10:08 | Programmé | |
| Piestany (PZY) | Motor Sich Airlines | M96538 | 10:57 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3696 | 11:15 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY619 | 11:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 11:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1546 expand_more(3) | 11:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9116 | 11:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1972 | 11:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9236 | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 13:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ761 expand_more(1) | 13:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2232 | 13:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31120 | 14:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 14:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 15:15 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK4583 | 19:30 | 18:47 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:00 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 06:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6168 | 06:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 | 08:15 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW493 | 08:35 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3697 | 11:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY620 | 12:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1547 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9546 | 12:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 12:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 14:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ762 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2233 | 14:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(4) | 14:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 14:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 14:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 14:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 14:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 15:30 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 16:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 16:10 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Airest | 8I665 | 17:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK4582 | 19:55 | Programmé | |
| Baghdad (BGW) | Motor Sich Airlines | M96549 | 21:00 | Programmé | |
Vol vers et depuis Sarajevo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sarajevo Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sarajevo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
