Arrivées et départs des vols à Sarajevo Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Riyadh (RUH) | flynas | XY343 | 07:30 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW492 | 08:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 | 08:00 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4530 | 08:40 | Programmé | |
Antalya (AYT) | South African Airways | XQ304 | 09:10 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flynas | XY595 | 09:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 | 09:55 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair UK | RK4583 | 10:50 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9327 | 11:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1544 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2254 | 11:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9211 | 11:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1023 expand_more(1) | 13:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 13:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS757 expand_more(2) | 13:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 13:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 13:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 14:10 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14:40 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 14:40 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:40 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:40 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:40 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:40 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:40 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:45 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO579 expand_more(1) | 16:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8128 | 16:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 | 16:50 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7107 | 17:40 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2428 | 18:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1025 | 19:45 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ826 | 19:50 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flynas | XY619 | 20:30 | Programmé | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4732 | 20:35 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3714 | 21:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46159 | 21:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1546 expand_more(1) | 22:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1972 | 22:25 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU342 expand_more(1) | 22:50 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4297 | 22:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 expand_more(1) | 23:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:20 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU341 | 06:30 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY344 | 08:20 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW493 | 08:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 08:55 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4531 | 09:05 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flynas | XY596 | 10:05 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ305 | 10:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 | 10:50 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair UK | RK4582 | 11:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1545 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9213 | 12:30 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9328 | 12:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 | 14:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS758 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:40 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 15:10 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 15:10 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 15:10 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 15:10 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 15:10 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 15:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 15:35 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 16:15 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 16:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO580 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8171 | 17:05 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 | 17:45 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air Abu Dhabi | 5W7108 | 18:15 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2429 | 19:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1026 | 20:40 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ827 | 20:40 | Programmé | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4733 | 21:00 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flynas | XY620 | 21:20 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3713 | 21:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46160 | 22:05 | Programmé |
Vol vers et depuis Sarajevo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sarajevo Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sarajevo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!