Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sarajevo
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW492 | 07:50 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | Airest | 8I664 | 10:17 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1546 expand_more(3) | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9116 | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1972 | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9236 | 10:55 | programado | |
| Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF33 | 11:07 | 10:31 | Aterrizado |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3696 | 11:15 | programado | |
| Sofia (SOF) | Electra Airways | IZ1901 | 11:30 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY619 | 11:40 | 10:50 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 11:45 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR33 | 13:06 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 13:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ761 expand_more(1) | 13:40 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2232 | 13:40 | Retrasado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(3) | 14:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6169 | 14:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 14:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 14:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31120 | 14:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 14:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 15:15 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK4583 | 19:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU342 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4297 | 22:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:00 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 06:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6168 | 06:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU341 | 06:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 | 08:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW493 | 08:35 | programado | |
| Sigonella (NSY) | Poland - Air Force | PLF33 | 11:00 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3697 | 11:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1547 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9546 | 11:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9237 | 11:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY620 | 12:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 12:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 14:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ762 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2233 | 14:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(4) | 14:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 14:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 14:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 14:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 14:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 15:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 16:10 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 16:10 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | Airest | 8I665 | 17:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK4582 | 19:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sarajevo
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sarajevo.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sarajevo para grandes ahorros.

