Sarajevo Airport vertrektijden (SJJ)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1451 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8451 | 02:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8192 | 02:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS758 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 02:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8756 | 02:45 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2497 | 03:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 03:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 03:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 03:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 03:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 03:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 03:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 03:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 03:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 04:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO580 | 04:40 | Gepland | |
Rijeka (RJK) | JetStream | VTB520 | 05:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair UK | RK4582 | 05:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sarajevo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!