Sarajevo Airport aankomsten (SJJ)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4164 | 12:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC295 | 12:40 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3615 | 01:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1023 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 01:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS757 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 01:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 01:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1450 | 02:00 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 02:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 02:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 02:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 02:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 02:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 02:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 02:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 02:50 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW492 | 03:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 03:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sarajevo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!