Vluchten Aankomst en vertrek op Sarajevo Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rimini (RMI) | Jordan Aviation | R54375 | 01:52 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW492 | 07:50 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 | 08:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1450 | 08:35 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3300 | 08:51 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF99 | 10:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 | 10:20 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Sun Express | XQ826 | 11:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR293 expand_more(3) | 11:10 | 10:48 | geland |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9270 | 11:10 | 10:48 | geland |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4438 | 11:10 | 10:48 | geland |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1490 | 11:10 | 10:48 | geland |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9327 | 11:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1544 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2254 | 11:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9211 | 11:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ761 expand_more(1) | 12:10 | 11:56 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2232 | 12:10 | 11:56 | geland |
Warsaw (WAW) | LOT | LO577 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8128 | 12:30 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2428 | 12:35 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU125 | 13:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1023 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 13:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS757 expand_more(2) | 13:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 13:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 13:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 14:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 14:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:45 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 | 16:45 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ304 | 19:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1025 | 19:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK4583 | 20:25 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flynas | XY619 | 20:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1546 expand_more(1) | 21:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1972 | 21:45 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9329 | 22:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU342 expand_more(1) | 22:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4297 | 22:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 expand_more(1) | 23:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:20 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Jordan Aviation | R54376 | 03:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Jordan Aviation | R54367 | 03:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1547 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2255 | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9237 | 06:15 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW493 | 08:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 08:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1451 | 09:25 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3301 | 10:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 | 11:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF100 | 11:30 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Sun Express | XQ827 | 12:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR294 expand_more(3) | 12:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9280 | 12:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4439 | 12:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1491 | 12:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1545 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9213 | 12:25 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9328 | 12:35 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2429 | 13:00 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ762 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2233 | 13:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO578 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8171 | 13:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 | 14:30 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU126 | 14:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS758 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 15:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 15:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 15:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 15:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 15:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 15:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 15:35 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 16:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 | 17:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1026 | 20:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ305 | 20:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK4582 | 20:50 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flynas | XY620 | 21:20 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9330 | 23:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Sarajevo Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sarajevo Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sarajevo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!