Vluchten Aankomst en vertrek op Sarajevo Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Riyadh (RUH) | flynas | XY343 | 07:30 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW492 | 08:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 | 08:00 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4530 | 08:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | South African Airways | XQ304 | 09:10 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flynas | XY595 | 09:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 | 09:55 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair UK | RK4583 | 10:50 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9327 | 11:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1544 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2254 | 11:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9211 | 11:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1023 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 13:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS757 expand_more(2) | 13:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 13:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 13:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 14:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 14:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:45 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO579 expand_more(1) | 16:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8128 | 16:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 | 16:50 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7107 | 17:40 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2428 | 18:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1025 | 19:45 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ826 | 19:50 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flynas | XY619 | 20:30 | Gepland | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4732 | 20:35 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3714 | 21:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46159 | 21:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1546 expand_more(1) | 22:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1972 | 22:25 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU342 expand_more(1) | 22:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4297 | 22:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS759 expand_more(1) | 23:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:20 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS760 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU341 | 06:30 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY344 | 08:20 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW493 | 08:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 08:55 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4531 | 09:05 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flynas | XY596 | 10:05 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ305 | 10:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 | 10:50 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair UK | RK4582 | 11:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1545 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9213 | 12:30 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9328 | 12:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 | 14:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS758 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 15:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 15:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 15:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 15:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 15:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 15:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 15:35 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 16:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO580 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8171 | 17:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 | 17:45 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air Abu Dhabi | 5W7108 | 18:15 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2429 | 19:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1026 | 20:40 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ827 | 20:40 | Gepland | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4733 | 21:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flynas | XY620 | 21:20 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3713 | 21:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46160 | 22:05 | Gepland |
Vliegen van en naar Sarajevo Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sarajevo Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sarajevo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!