Vluchten Aankomst en vertrek op Sarajevo Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1544 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9547 | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2254 | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9211 | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 11:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 13:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ761 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2232 | 13:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1450 expand_more(1) | 13:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6868 | 13:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(3) | 14:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6169 | 14:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 14:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 14:00 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3615 | 14:10 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31120 | 14:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 14:40 | Gepland | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR4594 | 15:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46159 | 15:30 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:40 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO579 expand_more(1) | 16:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8128 | 16:25 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW492 | 17:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK4583 | 18:50 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2496 | 19:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1023 | 21:05 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2428 | 22:30 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU342 expand_more(1) | 22:50 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4297 | 22:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(1) | 23:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:00 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6168 | 06:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU341 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1545 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9546 | 11:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9213 | 11:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 12:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 14:15 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3616 | 14:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ762 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2233 | 14:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1451 | 14:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(4) | 14:55 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 14:55 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 14:55 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 14:55 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 14:55 | Gepland | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR4595 | 15:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 15:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46160 | 16:05 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 16:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 16:10 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW493 | 18:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK4582 | 19:15 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2497 | 20:15 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2429 | 22:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Sarajevo Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sarajevo Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sarajevo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
