Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sarajevo Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Airhub Airlines | RE1104 | 07:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46159 | 07:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W66159 | 07:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1546 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9116 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1972 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9236 | 10:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC291 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 11:45 | geplant | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4732 | 12:05 | 11:30 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF97 | 13:15 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7411 | 13:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS729 expand_more(3) | 14:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6169 | 14:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3595 | 14:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9831 | 14:00 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1776 | 14:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 14:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31120 | 14:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5324 | 14:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1855 | 14:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7914 | 14:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2478 | 14:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4873 | 14:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1021 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3720 | 14:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC293 expand_more(1) | 15:15 | 14:59 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 15:15 | 14:59 | Gelandet |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU344 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4295 | 15:40 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ826 | 17:05 | 16:32 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ304 | 17:30 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3696 | 18:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1025 | 19:20 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU342 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4297 | 22:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3593 | 23:00 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6168 | 06:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3592 | 06:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9833 | 06:10 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU341 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46160 | 08:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1024 | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1547 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9546 | 11:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9237 | 11:10 | geplant | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4733 | 12:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC292 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 12:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO578 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8171 | 13:10 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7412 | 14:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF98 | 14:15 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1777 | 14:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS730 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3594 | 14:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU653 expand_more(4) | 14:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9718 | 14:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1856 | 14:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7936 | 14:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2479 | 14:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1022 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3729 | 15:30 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU345 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4298 | 16:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC294 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 16:10 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ827 | 17:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ305 | 18:30 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR3697 | 18:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1026 | 20:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Sarajevo Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sarajevo Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sarajevo Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
